Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Meierijstad

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 63 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Meierijstad — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 050hrl113000 Overig 1680 voert/u 55 km/u 12 okt 20:04
— 050hrl118000 Overig 1200 voert/u 51.3 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr108220 Overig 1920 voert/u 44.7 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr110300 Overig 960 voert/u 34 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr111654 Overig 1080 voert/u 50.3 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr113150 Overig 1560 voert/u 62.8 km/u 12 okt 20:04
— 050vwa117700 Overig 0 voert/u 0 km/u 12 okt 20:04
— 050vwb118118 Overig 600 voert/u 38.5 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Meierijstad, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 050hrl113000 1680 voert/u · 55 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrl118000 1200 voert/u · 51.3 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr108220 1920 voert/u · 44.7 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr110300 960 voert/u · 34 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr111654 1080 voert/u · 50.3 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr113150 1560 voert/u · 62.8 km/u · 12 okt 20:04
— 050vwa117700 0 voert/u · 0 km/u · 12 okt 20:04
— 050vwb118118 600 voert/u · 38.5 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.